WM 2010 Spielplan: WM Ergebnisse Gruppe A bis G aktuell
Mittwoch, 16. Juni 2010
WM 2010 Spielplan: WM Ergebnisse Gruppe A bis G aktuell: Die erste Runde der Fußball WM 2010 ist fast gelaufen. Die Gruppe A bis G sind einmal komplett durch, jedes Team hat ein Spiel absolviert.
Wir haben Ihnen hier eine Übersicht zusammengestellt, wie die ersten Spiele ausgegangen sind.
Außerdem finden Sie unter den Ergebnissen Links zu den einzelnen Gruppen wo sie die Ergebnisse und die Tabellenstände nochmal in einer Übersicht finden.
Hier nun die Ergebnisse der Gruppe A - G vom ersten Spieltag. Die Spiele der Gruppe H finden heute statt.
Fr 11.06. 16:00 Gruppe A Südafrika - Mexiko 1:1 (0:0)
Fr 11.06. 20:30 Gruppe A Uruguay - Frankreich 0:0 (0:0)
Sa 12.06. 13:30 Gruppe B Südkorea - Griechenland 2:0 (1:0)
Sa 12.06. 16:00 Gruppe B Argentinien - Nigeria 1:0 (1:0)
Sa 12.06. 20:30 Gruppe C England - USA 1:1 (1:1)
So 13.06. 13:30 Gruppe C Algerien - Slowenien 0:1 (0:0)
So 13.06. 16:00 Gruppe D Serbien - Ghana 0:1 (0:0)
So 13.06. 20:30 Gruppe D Deutschland - Australien 4:0 (2:0)
Mo 14.06. 13:30 Gruppe E Niederlande - Dänemark 2:0 (0:0)
Mo 14.06. 16:00 Gruppe E Japan - Kamerun 1:0 (1:0)
Mo 14.06. 20:30 Gruppe F Italien - Paraguay 1:1 (0:1)
Di 15.06. 13:30 Gruppe F Neuseeland - Slowakei 1:1 (0:0)
Di 15.06. 16:00 Gruppe G Elfenbeinküste - Portugal 0:0 (0:0)
Di 15.06. 20:30 Gruppe: G Brasilien - Nordkorea 2:1 (0:0)
Hier finden sie den kompletten WM 2010 Spielplan zur Fußball WM 2010 in Südafrika:
Spielplan Gruppe A
Spielplan Gruppe B
Spielplan Gruppe C
Spielplan Gruppe D
Spielplan Gruppe E
Spielplan Gruppe F
Spielplan Gruppe G
Spielplan Gruppe H
Eingestellt vonNewsrider um 12:59